■ 內(nèi)置隔音罩:保證了使用時噪音的降低,獨(dú)特的刀具設(shè)計使刀具更換更簡便;
■ 簡易的刀具安裝:刀具的調(diào)整使用一個調(diào)整架,整個換刀過程都在破碎機(jī)外完成,定刀和轉(zhuǎn)刀均使用高擴(kuò)張強(qiáng)度的鋼材,可重磨多次;
■ 獨(dú)特的切割方式:轉(zhuǎn)子的刀具運(yùn)用最新的“V”形切割技術(shù),與傳統(tǒng)的刀具相比,“V”形的設(shè)計可將物料推向轉(zhuǎn)子中央的同時進(jìn)行持續(xù)切割,“V”形結(jié)構(gòu)能夠減少刀具及破碎腔的磨損。
型號 Model | XMC 300/300 | XMC 300/600 | XMC 300/800 | XMC 400/600 | XMC 400/800 | XMC 500/800 | |
驅(qū)動功率 Drive power | kw | 7.5 | 15 | 22 | 22 | 30 | 37 |
轉(zhuǎn)子直徑 Rotor diameter | mm | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
轉(zhuǎn)子寬度 Rotor width | mm | 300 | 585 | 785 | 600 | 800 | 800 |
動刀數(shù)量 Number knife | 3*1 | 3*2 | 3*2 | 3*2 | 3*2 | 5*2 | |
定刀數(shù)量 Number knife | 2*1 | 2*1 | 2*2 | 3*1 | 3*2 | 3*2 | |
喂料口尺寸 Size | mm | 270*375 | 425*560 | 425*760 | 530*570 | 550*770 | 650*770 |
破碎腔口徑 Crushing cavity diameter | mm | 370*300 | 370*585 | 370*785 | 490*600 | 490*800 | 600*800 |
重量 Weight | kg | 1000 | 1500 | 2100 | 2300 | 3500 | 4500 |
篩網(wǎng)孔徑 Screen aperture | mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
風(fēng)機(jī)安裝方式 Fan Installation | 隨機(jī)身安裝 Random body installation | 外置獨(dú)立安裝 External stand-alone installation | |||||
外形尺寸 Dimensions | L*W*H mm | 1400*1420*2050 | 1400*1700*2100 | 1550*1900*2250 | 1700*1650*2400 | 1650*1800*2550 | 1850*1900*2950 |
產(chǎn)品規(guī)格若有變更,恕不另行通知。 We reserve right to change specifications without prior notice.