- 主機(jī)與料斗分離設(shè)計(jì)、安全簡(jiǎn)便、并可滿足客戶需求;
- 不銹鋼料斗,確保原料不受污染;
- 微電腦控制,操作簡(jiǎn)易,控制精確,并有多項(xiàng)報(bào)警指示燈;
- 馬達(dá)保護(hù)裝置,可增長(zhǎng)其使用壽命;
- 缺料警報(bào),可主動(dòng)通知客戶排除狀況;
- 獨(dú)立濾清裝置,方便清除積塵;
- 真空料斗可直接安裝于成型機(jī)料斗上,電眼料斗可直接安裝于成型機(jī)入料口;
- 可選配旋風(fēng)集塵器,減少過(guò)濾器清潔次數(shù),并用于粉碎料的輸送。
型號(hào) Model | XMAL-1HP-G | XMAL-2HP-G | XMAL-3.5HP-G | XMAL-5HP-G | XMAL-7.5HP-G | XMAL-10HP-G | XMAL-15HP-G | |
主機(jī) Host | 馬達(dá)功率 Motor power (kw) | 0.4(3Φ) | 1.6(3Φ) | 2.2(3Φ) | 4.0(3Φ) | 5.5(3Φ) | 7.5(3Φ) | 12.5(3Φ) |
外形尺寸 Size (H*W*Dmm) | 860*360 *420 | 860*360 *420 | 1340*515 *500 | 1340*515 *500 | 1780*660 *600 | 1780*660 *600 | 1940*700 *800 | |
外形尺寸 Size (H*W*Dmm) | 50 | 54 | 73 | 74 | 156 | 160 | 226 | |
料斗 Hopper | 型號(hào) Model | XMHR-6 XMHR-6-E | XMHR-12 XMHR-12-E | XMHR-24 XMHR-24-E | XMHR-24 XMHR-24-E | XMHR-36 XMHR-36-E | XMHR-36 XMHR-36-E | XMHR-48 XMHR-48-E |
料斗容量 Hopper capacity (L) | 6 | 12 | 24 | 24 | 36 | 36 | 48 | |
外形尺寸Size (H*W*Dmm) | 420*285 *360 600*275 *360 | 470*315 *400 700*315 *400 | 690*315 *400 1120*360 *400 | 690*315 *400 1120*360 *400 | 930*315 *400 930*315 *400 | 930*315 *400 930*315 *400 | 975*350 *475 975*350 *475 | |
重量 Weight (kg) | 6/8 | 7/12 | 9/13 | 9/13 | 11/11 | 11/11 | 15/15 | |
輸料管管徑(mm) | 1.5" | 1.5" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2.5" | |
輸送能力 (Kg/hr) | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
產(chǎn)品規(guī)格若有變更,恕不另行通知。 We reserve right to change specifications without prior notice.